BIOWANZE sa (UTG avec Raffinerie Tierlemontoise sa)
BIOWANZE sa (UTG avec Raffinerie Tierlemontoise sa) est une installation industrie soumise à la directive européenne 2010/75/UE, à Wanze, province de Province de Liège, en Wallonie. L'activité est décrite par son registre comme : Usine de production de bio-éthanol, de gluten et d'aliments pour le bétail.
| Région | Wallonie |
|---|---|
| Type | Industrie |
| Rubrique de l'annexe I | 6.4.b.2 |
| Activité, telle que sa région l'écrit | Usine de production de bio-éthanol, de gluten et d'aliments pour le bétail |
| Nomenclature régionale | BREF FDM |
| Adresse | rue Léon Charlier, 11 |
| Lieu au registre | Wanze |
| Commune officielle | Wanze |
| Code postal | 4520 |
| Province | Province de Liège |
| Identifiant INSPIRE | non publié par cette région |
Les permis d'environnement
⚠️ Publiés par la Région wallonne seule : la Flandre ne met aucune date en ligne. Une échéance n'est pas une fermeture — un permis d'extension expire le plus souvent en même temps que le permis de base qu'il modifie.
| Date | Type | Échéance | Objet |
|---|---|---|---|
| 2006-06-06 | Nouveau permis | 2026-06-06 | Autorisation d'implanter et exploiter une usine de production de bioétnaol, de gluten et d'aliments pour bétai |
| 2007-04-12 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation de modifier les conditions particulières d'exploitation du permis unique 752.Punique.2005 du 6 ju |
| 2008-08-15 | Prise d'acte | 2026-06-06 | Prise d'acte du registre des modifications 2007-8. |
| 2009-02-17 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'augmenter le débit du pompage du puit Rondia et exploitation de réservoirs fixes d'air comprimé |
| 2009-12-15 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'étendre et de modifier les conditions d'exploitation particulières (en vue de la mise en confor |
| 2010-01-07 | Prise d'acte | 2026-06-06 | Prise d'acte du registre des modifications 2009-10. |
| 2010-12-10 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre |
| 2011-10-25 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation de modifier une usine de production de bio-éthanol, de gluten et d'aliments pour bétail : estensi |
| 2014-05-09 | Prise d'acte | 2026-06-06 | Prise d'acte du registre des modifications signalant la mise en place des trois lignes de meuneries de 8 tonne |
| 2014-08-09 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'exploiter une co-incinération de déchets de bois non-dangereux dans une chaudière à biomasse ex |
| 2015-01-29 | Recours | 2026-06-06 | Autorisation en recours d'exploiter une co-incinération de déchets de bois non-dangereux dans une chaudière à |
| 2015-08-12 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'étendre l'établissement déjà autorisé par l'augmentation de la production de gluten par l'ajout |
| 2016-12-07 | Art. 65 autres | 2026-06-06 | Autorisation de modifier les conditions particulières en ce qui concerne la détermination des périodes de déma |
| 2018-04-17 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation de construire et exploiter une unité de production de flocons de gluten |
| 2019-01-22 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'étendre une usine de production de bio-éthanol, gluten et d'aliments pour bétail par un stockag |
| 2020-06-30 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Autorisation d'étendre les permis actuels par l'adjonction d'une usine de captage CO2 avec stockage de 10 cite |
| 2021-06-07 | Nouveau permis | 2026-06-06 | Usine de prouction de bio-éthanol, de gluten et d'aliments pour bétail - Exploiter une nouvelle chaudière biom |
| 2023-11-07 | Extension/Modification | 2026-06-06 | Mise à jour du descriptif de l'établissement et modification des débits d'eaux usées traités par la station d' |
| 2024-02-03 | Recours | 2026-06-06 | Recours sur demande de mise à jour du descriptif de l'établissement et modification des débits d'eaux usées tr |
| 2024-06-02 | Art. 65 de mise en conformité | 2026-06-06 | Réexamen des conditions d'exploiter suite à de nouvelles MTD |
Prochaine échéance déclarée : 2026-06-06.
La source officielle : https://www.odwb.be/explore/dataset/etablissements-ied-permis/table/?q=etipp. C'est elle qui fait foi.
⚠️ Figurer ici n'est pas une infraction. Une installation IED est une installation autorisée : elle dépasse un seuil à partir duquel la directive impose une autorisation, des valeurs limites d'émission et un contrôle. C'est un régime de surveillance, pas une sanction. Nous ne classons, ne notons et ne dénonçons personne.
⚠️ Ce registre ne dit rien des émissions réelles. Il dit quelles installations relèvent du régime, sous quelle rubrique, et où. Il ne porte ni quantité rejetée, ni dépassement, ni plainte. Une grande installation bien exploitée peut rejeter moins qu'une petite qui ne relève pas du régime.
⚠️ Bruxelles n'est pas dans ce registre. La directive est transposée par région en Belgique, et aucune autorité fédérale n'en publie le total — c'est précisément ce qui rend ce rassemblement utile. La Flandre publie un fichier libre, la Wallonie deux fichiers, et nous n'avons trouvé aucun jeu bruxellois équivalent. Nous préférons le dire que laisser croire à une couverture complète.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.