Par rubrique de la directive
⭐ C'est le seul vocabulaire commun aux deux régions — et il a fallu normaliser deux écritures pour qu'elles se rencontrent. 33 rubriques sur 84 sont présentes des deux côtés.
| Rubrique | Libellé wallon le plus fréquent | Installations | Régions |
|---|---|---|---|
| 6.6.a | Élevage de poulets de chair | 591 | les deux |
| 6.6.b | Élevage de porcs | 448 | les deux |
| 5.3.b.i | biologische behandeling | 115 | Flandre |
| 2.6 | Traitement de surface de métaux | 86 | les deux |
| 5.5 | Centre de regroupement et de prétraitement de terres exc | 78 | les deux |
| 4.1.h | Usine de fabrication de produits à base de mousse de pol | 68 | les deux |
| 1.1 | Production et distribution d'électricité | 66 | les deux |
| 6.4.b.ii | uitsluitend plantaardige grondstoffen | 60 | Flandre |
| 6.6.c | Élevage de porcs (truies) | 54 | les deux |
| 4.1.b | Usine de production d'acide lactique et de ses dérivés. | 53 | les deux |
| 5.3.a.i | biologische behandeling; | 44 | Flandre |
| 6.4.b.iii | dierlijke en plantaardige grondstoffen, | 41 | Flandre |
| 6.4.a | Abattoir | 38 | les deux |
| 5.2.a | Usine d'incinération de déchets ménagers | 34 | les deux |
| 6.7 | Impression de matériaux pour emballages flexibles de tou | 32 | les deux |
| 6.11 | Station d'épuration | 31 | les deux |
| 3.5 | Briqueterie | 30 | les deux |
| 5.4 | C.E.T. | 29 | les deux |
| 5.3.b.ii | voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbran | 26 | Flandre |
| 5.3.b.1 | Centre de compostage de déchets | 22 | Wallonie |
| 5.3.a.ii | fysisch-chemische behandeling | 21 | Flandre |
| 5.1.b | fysisch-chemische behandeling | 20 | Flandre |
| 2.3.c | Traitements et revêtements des métaux | 18 | les deux |
| 4.1.a | eenvoudige koolwaterstoffen | 17 | Flandre |
| 6.4.b.2 | Fabrication d'aliments pour bétail | 16 | Wallonie |
| 5.1.a | centre de regroupement, prétraitement et traitement de d | 16 | les deux |
| 6.4.c | Fabrication de produits laitiers | 15 | les deux |
| 4.2.d | Industrie des sels métalliques | 14 | les deux |
| 2.5.b | Production de poudres métalliques | 14 | les deux |
| 4.2.a | van gassen | 13 | Flandre |
| 4.1.d | Synthèse de produits nitrés | 13 | les deux |
| 3.3 | Usine de fabrication et de transformation de fibres de v | 12 | les deux |
| 5.1 | Installation de traitement de déchets | 12 | Wallonie |
| 6.2 | De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) | 12 | Flandre |
| 6.10 | Imprégnation de bois | 11 | les deux |
| 4.5 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 11 | les deux |
| 4.2.e | van niet-metalen | 10 | Flandre |
| 5.3.b.iv | behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip v | 10 | Flandre |
| 6.5 | de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afv | 10 | Flandre |
| 2.4 | Fonderie de fonte | 9 | les deux |
| 4.2.b | Usine chimique intégrée (chimie des phosphates) | 9 | les deux |
| 2.5.a | De productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concent | 9 | Flandre |
| 5.3.b.iii | behandeling van slakken en as | 9 | Flandre |
| 5.3.b.4 | Centre de traitement de déchets | 8 | Wallonie |
| 3.1.b | Usine de production de chaux | 7 | Wallonie |
| 6.4.b.i | uitsluitend dierlijke grondstoffen | 7 | Flandre |
| 4.1.k | Fabrication d'huile, de tourteaux de lin, de savon, de d | 6 | les deux |
| 2.2 | Laminage à chaud de produits plats en acier | 6 | les deux |
| 6.1.b | Fabrication de papier | 6 | les deux |
| 4.3 | Fabrication de fertilisants | 5 | les deux |
| 4.1.c | zwavelhoudende koolwaterstoffen | 5 | Flandre |
| 5.3.b | Biométhanisation | 5 | Wallonie |
| 3.1.a | Cimenterie | 4 | Wallonie |
| 6.4.b.1 | Boucherie industrielle | 4 | Wallonie |
| 5.1.e | terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen | 4 | Flandre |
| 4.4 | Fabrication de produits phytosanitaires | 4 | les deux |
| 4.1.j | Usine de fabrication de colorants liquides conditionnés | 4 | les deux |
| 6.1.c | Fabrication de panneaux de bois | 4 | les deux |
| 4.1 | Fabrication à façon de produits chimiques organiques | 4 | Wallonie |
| 6.4.b.3 | Usine dédiée à la fabrication de plats préparés | 4 | Wallonie |
| 4.1.f | halogeenhoudende koolwaterstoffen | 3 | Flandre |
| 2.3.a | Fabrication d'aciers bruts et laminage à chaud de produi | 3 | les deux |
| 5.3.b.2 | Centre de prétraitement par broyage de déchets non dange | 3 | Wallonie |
| 5.3.b.3 | Fabrication de mélanges ternaires pour cimenteries | 2 | Wallonie |
| 6.9 | het afvangen van koolstofdioxidestromen, afkomstig van i | 2 | Flandre |
| 4.1.e | fosforhoudende koolwaterstoffen | 2 | Flandre |
| 1.2 | Het raffineren van ruwe aardolie | 2 | Flandre |
| 5.2.b | gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan | 2 | Flandre |
| 5.1.c | mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder rub | 2 | Flandre |
| 5.3.a.3 | Centre de prétraitement des déchets destinés à l'incinér | 2 | Wallonie |
| 5.1.f | recycling/terugwinning van andere anorganische materiale | 2 | Flandre |
| 5.1.h | terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om ver | 2 | Flandre |
| 4.1.i | synthetische rubber | 1 | Flandre |
| 3.4 | meer dan 20 ton | 1 | Flandre |
| 4.6 | Usine de fabrication de poudres propulsives pour armes | 1 | Wallonie |
| 5.3.a | Traitement de déchets non dangereux | 1 | Wallonie |
| 1.3 | De productie van cokes | 1 | Flandre |
| 2.1 | Het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen, met in | 1 | Flandre |
| 5.1.d | herverpakking voorafgaand aan een van de onder rubriek 2 | 1 | Flandre |
| 2.3.b | Smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kil | 1 | Flandre |
| 5.1.j | herraffinage van olie en ander hergebruik van olie | 1 | Flandre |
| 6.1.a | Fabrication de pâte à papier et de papier | 1 | Wallonie |
| 5.2 | Cogénération par valorisation énergétique de déchets de | 1 | Wallonie |
| 5.3.a.v | behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip v | 1 | Flandre |
⛔ Deux régions, deux vocabulaires, et nous ne les fondons pas. La Flandre code ses activités en rubriques VLAREM, en néerlandais ; la Wallonie les écrit en français, en texte libre. Seule la rubrique de l'annexe I de la directive est commune — et encore : la Wallonie l'écrit IPPC/IED-6.06.a. là où la Flandre écrit 6.6.a). Sans normaliser les deux écritures, la Wallonie sortait à zéro élevage sur 365. 33 des 84 rubriques sont présentes des deux côtés.
⚠️ Le libellé affiché est le libellé régional le plus fréquent pour cette rubrique, donné à titre d'illustration. Ce n'est pas l'intitulé officiel de l'annexe I, que ces fichiers ne portent pas.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.