Par commune
353 communes sur les 565 que compte la Belgique abritent au moins une installation soumise à la directive.
| Commune | Province | Région | Installations | Élevages | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| Anvers | Province d’Anvers | Flandre | 129 | 0 | 129 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | Flandre | 86 | 19 | 67 |
| Gand | Province de Flandre orientale | Flandre | 73 | 0 | 73 |
| Hoogstraten | Province d’Anvers | Flandre | 61 | 51 | 10 |
| Wingene | Province de Flandre occidentale | Flandre | 47 | 40 | 7 |
| Tielt | Province de Flandre occidentale | Flandre | 43 | 33 | 10 |
| Ravels | Province d’Anvers | Flandre | 40 | 33 | 7 |
| Wuustwezel | Province d’Anvers | Flandre | 40 | 37 | 3 |
| Roulers | Province de Flandre occidentale | Flandre | 36 | 6 | 30 |
| Aalter | Province de Flandre orientale | Flandre | 35 | 29 | 6 |
| Genk | Province du Limbourg | Flandre | 30 | 0 | 30 |
| Ypres | Province de Flandre occidentale | Flandre | 29 | 16 | 13 |
| Dixmude | Province de Flandre occidentale | Flandre | 28 | 20 | 8 |
| Poperinge | Province de Flandre occidentale | Flandre | 28 | 23 | 5 |
| Langemark-Poelkapelle | Province de Flandre occidentale | Flandre | 27 | 23 | 4 |
| Alveringem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 25 | 21 | 4 |
| Staden | Province de Flandre occidentale | Flandre | 25 | 18 | 7 |
| Ardooie | Province de Flandre occidentale | Flandre | 23 | 17 | 6 |
| Geel | Province d’Anvers | Flandre | 22 | 8 | 14 |
| Heuvelland | Province de Flandre occidentale | Flandre | 22 | 19 | 3 |
| Bruges | Province de Flandre occidentale | Flandre | 21 | 2 | 19 |
| Zonnebeke | Province de Flandre occidentale | Flandre | 21 | 18 | 3 |
| Brecht | Province d’Anvers | Flandre | 20 | 16 | 4 |
| Furnes | Province de Flandre occidentale | Flandre | 20 | 18 | 2 |
| Ostende | Province de Flandre occidentale | Flandre | 20 | 0 | 20 |
| Deinze | Province de Flandre orientale | Flandre | 19 | 15 | 4 |
| Kortemark | Province de Flandre occidentale | Flandre | 19 | 14 | 5 |
| Mouscron | Province du Hainaut | Wallonie | 19 | 2 | 17 |
| Wielsbeke | Province de Flandre occidentale | Flandre | 18 | 4 | 14 |
| Zwevegem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 18 | 10 | 8 |
| Merksplas | Province d’Anvers | Flandre | 17 | 15 | 2 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | Wallonie | 17 | 0 | 17 |
| Tessenderlo-Ham | Province du Limbourg | Flandre | 17 | 0 | 17 |
| Lo-Reninge | Province de Flandre occidentale | Flandre | 16 | 14 | 2 |
| Pittem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 16 | 12 | 4 |
| Torhout | Province de Flandre occidentale | Flandre | 16 | 13 | 3 |
| Rijkevorsel | Province d’Anvers | Flandre | 15 | 15 | 0 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | Wallonie | 14 | 12 | 2 |
| Evergem | Province de Flandre orientale | Flandre | 14 | 2 | 12 |
| Oostkamp | Province de Flandre occidentale | Flandre | 14 | 12 | 2 |
| Pelt | Province du Limbourg | Flandre | 14 | 2 | 12 |
| Zedelgem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 14 | 10 | 4 |
| Charleroi | Province du Hainaut | Wallonie | 13 | 0 | 13 |
| Liège | Province de Liège | Wallonie | 13 | 0 | 13 |
| Lommel | Province du Limbourg | Flandre | 13 | 1 | 12 |
| Termonde | Province de Flandre orientale | Flandre | 13 | 1 | 12 |
| Wervik | Province de Flandre occidentale | Flandre | 13 | 11 | 2 |
| Houthalen-Helchteren | Province du Limbourg | Flandre | 12 | 2 | 10 |
| Kasterlee | Province d’Anvers | Flandre | 12 | 10 | 2 |
| Kinrooi | Province du Limbourg | Flandre | 12 | 12 | 0 |
| Turnhout | Province d’Anvers | Flandre | 12 | 6 | 6 |
| Beerse | Province d’Anvers | Flandre | 11 | 3 | 8 |
| Bree | Province du Limbourg | Flandre | 11 | 6 | 5 |
| Dilsen-Stokkem | Province du Limbourg | Flandre | 11 | 3 | 8 |
| Mons | Province du Hainaut | Wallonie | 11 | 0 | 11 |
| Oostrozebeke | Province de Flandre occidentale | Flandre | 11 | 5 | 6 |
| Saint-Nicolas | Province de Flandre orientale | Flandre | 11 | 8 | 3 |
| Seneffe | Province du Hainaut | Wallonie | 11 | 0 | 11 |
| Waregem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 11 | 0 | 11 |
| Arendonk | Province d’Anvers | Flandre | 10 | 8 | 2 |
| Bocholt | Province du Limbourg | Flandre | 10 | 6 | 4 |
| Hooglede | Province de Flandre occidentale | Flandre | 10 | 7 | 3 |
| Houthulst | Province de Flandre occidentale | Flandre | 10 | 10 | 0 |
| Koekelare | Province de Flandre occidentale | Flandre | 10 | 9 | 1 |
| Kruisem | Province de Flandre orientale | Flandre | 10 | 4 | 6 |
| Lille | Province d’Anvers | Flandre | 10 | 10 | 0 |
| Sint-Gillis-Waas | Province de Flandre orientale | Flandre | 10 | 9 | 1 |
| Assenede | Province de Flandre orientale | Flandre | 9 | 9 | 0 |
| Courtrai | Province de Flandre occidentale | Flandre | 9 | 4 | 5 |
| Eeklo | Province de Flandre orientale | Flandre | 9 | 2 | 7 |
| Essen | Province d’Anvers | Flandre | 9 | 9 | 0 |
| Lokeren | Province de Flandre orientale | Flandre | 9 | 6 | 3 |
| Menin | Province de Flandre occidentale | Flandre | 9 | 2 | 7 |
| Sint-Laureins | Province de Flandre orientale | Flandre | 9 | 9 | 0 |
| Tournai | Province du Hainaut | Wallonie | 9 | 0 | 9 |
| Westerlo | Province d’Anvers | Flandre | 9 | 1 | 8 |
| Wevelgem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 9 | 6 | 3 |
| Audenarde | Province de Flandre orientale | Flandre | 8 | 2 | 6 |
| Beringen | Province du Limbourg | Flandre | 8 | 0 | 8 |
| Izegem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 8 | 1 | 7 |
| Kalmthout | Province d’Anvers | Flandre | 8 | 7 | 1 |
| Lanaken | Province du Limbourg | Flandre | 8 | 3 | 5 |
| Lichtervelde | Province de Flandre occidentale | Flandre | 8 | 7 | 1 |
| Maaseik | Province du Limbourg | Flandre | 8 | 5 | 3 |
| Nazareth-De Pinte | Province de Flandre orientale | Flandre | 8 | 3 | 5 |
| Oud-Turnhout | Province d’Anvers | Flandre | 8 | 8 | 0 |
| Saint-Trond | Province du Limbourg | Flandre | 8 | 2 | 6 |
| Seraing | Province de Liège | Wallonie | 8 | 0 | 8 |
| Vleteren | Province de Flandre occidentale | Flandre | 8 | 6 | 2 |
| Alost | Province de Flandre orientale | Flandre | 7 | 2 | 5 |
| Balen | Province d’Anvers | Flandre | 7 | 5 | 2 |
| Beernem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 7 | 5 | 2 |
| Farciennes | Province du Hainaut | Wallonie | 7 | 0 | 7 |
| Harelbeke | Province de Flandre occidentale | Flandre | 7 | 1 | 6 |
| Maasmechelen | Province du Limbourg | Flandre | 7 | 0 | 7 |
| Namur | Province de Namur | Wallonie | 7 | 1 | 6 |
| Peer | Province du Limbourg | Flandre | 7 | 7 | 0 |
| Renaix | Province de Flandre orientale | Flandre | 7 | 0 | 7 |
| Tirlemont | Province du Brabant flamand | Flandre | 7 | 2 | 5 |
| Willebroek | Province d’Anvers | Flandre | 7 | 0 | 7 |
| Zulte | Province de Flandre orientale | Flandre | 7 | 4 | 3 |
| Engis | Province de Liège | Wallonie | 6 | 1 | 5 |
| Halen | Province du Limbourg | Flandre | 6 | 4 | 2 |
| Hamont-Achel | Province du Limbourg | Flandre | 6 | 4 | 2 |
| Herentals | Province d’Anvers | Flandre | 6 | 2 | 4 |
| Ichtegem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 6 | 4 | 2 |
| Ledegem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 6 | 5 | 1 |
| Lummen | Province du Limbourg | Flandre | 6 | 0 | 6 |
| Malle | Province d’Anvers | Flandre | 6 | 4 | 2 |
| Moorslede | Province de Flandre occidentale | Flandre | 6 | 4 | 2 |
| Puurs-Sint-Amands | Province d’Anvers | Flandre | 6 | 0 | 6 |
| Tongeren-Borgloon | Province du Limbourg | Flandre | 6 | 3 | 3 |
| Andenne | Province de Namur | Wallonie | 5 | 0 | 5 |
| Anzegem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 5 | 4 | 1 |
| Bekkevoort | Province du Brabant flamand | Flandre | 5 | 5 | 0 |
| Flémalle | Province de Liège | Wallonie | 5 | 0 | 5 |
| Grimbergen | Province du Brabant flamand | Flandre | 5 | 0 | 5 |
| Hal | Province du Brabant flamand | Flandre | 5 | 0 | 5 |
| Hasselt | Province du Limbourg | Flandre | 5 | 1 | 4 |
| Hemiksem | Province d’Anvers | Flandre | 5 | 0 | 5 |
| Herstal | Province de Liège | Wallonie | 5 | 0 | 5 |
| Heusden-Zolder | Province du Limbourg | Flandre | 5 | 0 | 5 |
| Ingelmunster | Province de Flandre occidentale | Flandre | 5 | 2 | 3 |
| Kaprijke | Province de Flandre orientale | Flandre | 5 | 5 | 0 |
| Louvain | Province du Brabant flamand | Flandre | 5 | 0 | 5 |
| Maldegem | Province de Flandre orientale | Flandre | 5 | 3 | 2 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | Wallonie | 5 | 2 | 3 |
| Meerhout | Province d’Anvers | Flandre | 5 | 2 | 3 |
| Mol | Province d’Anvers | Flandre | 5 | 1 | 4 |
| Olen | Province d’Anvers | Flandre | 5 | 0 | 5 |
| Stekene | Province de Flandre orientale | Flandre | 5 | 5 | 0 |
| Visé | Province de Liège | Wallonie | 5 | 1 | 4 |
| Walcourt | Province de Namur | Wallonie | 5 | 5 | 0 |
| Wanze | Province de Liège | Wallonie | 5 | 0 | 5 |
| Wortegem-Petegem | Province de Flandre orientale | Flandre | 5 | 5 | 0 |
| Zutendaal | Province du Limbourg | Flandre | 5 | 1 | 4 |
| Alken | Province du Limbourg | Flandre | 4 | 1 | 3 |
| Ath | Province du Hainaut | Wallonie | 4 | 0 | 4 |
| Aubel | Province de Liège | Wallonie | 4 | 0 | 4 |
| Bilzen-Hoeselt | Province du Limbourg | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Bornem | Province d’Anvers | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Châtelet | Province du Hainaut | Wallonie | 4 | 0 | 4 |
| Gistel | Province de Flandre occidentale | Flandre | 4 | 2 | 2 |
| Koksijde | Province de Flandre occidentale | Flandre | 4 | 3 | 1 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | Wallonie | 4 | 1 | 3 |
| Lievegem | Province de Flandre orientale | Flandre | 4 | 2 | 2 |
| Lochristi | Province de Flandre orientale | Flandre | 4 | 4 | 0 |
| Middelkerke | Province de Flandre occidentale | Flandre | 4 | 4 | 0 |
| Ninove | Province de Flandre orientale | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Riemst | Province du Limbourg | Flandre | 4 | 2 | 2 |
| Rumst | Province d’Anvers | Flandre | 4 | 1 | 3 |
| Schoten | Province d’Anvers | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Sint-Lievens-Houtem | Province de Flandre orientale | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Tamise | Province de Flandre orientale | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | Wallonie | 4 | 0 | 4 |
| Zele | Province de Flandre orientale | Flandre | 4 | 1 | 3 |
| Zonhoven | Province du Limbourg | Flandre | 4 | 0 | 4 |
| Antoing | Province du Hainaut | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Ciney | Province de Namur | Wallonie | 3 | 1 | 2 |
| Dentergem | Province de Flandre occidentale | Flandre | 3 | 2 | 1 |
| Dessel | Province d’Anvers | Flandre | 3 | 2 | 1 |
| Diest | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 3 | 0 |
| Drogenbos | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Faimes | Province de Liège | Wallonie | 3 | 3 | 0 |
| Floreffe | Province de Namur | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | Wallonie | 3 | 2 | 1 |
| Geer | Province de Liège | Wallonie | 3 | 1 | 2 |
| Gembloux | Province de Namur | Wallonie | 3 | 2 | 1 |
| Grobbendonk | Province d’Anvers | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Heist-op-den-Berg | Province d’Anvers | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Herve | Province de Liège | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Jabbeke | Province de Flandre occidentale | Flandre | 3 | 2 | 1 |
| Landen | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 1 | 2 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | Wallonie | 3 | 1 | 2 |
| Léau | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 2 | 1 |
| Malines | Province d’Anvers | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Merchtem | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 3 | 0 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | Wallonie | 3 | 3 | 0 |
| Oudsbergen | Province du Limbourg | Flandre | 3 | 3 | 0 |
| Pajottegem | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 2 | 1 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Ranst | Province d’Anvers | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Soignies | Province du Hainaut | Wallonie | 3 | 0 | 3 |
| Vilvorde | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Zaventem | Province du Brabant flamand | Flandre | 3 | 0 | 3 |
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Amblève | Province de Liège | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Attert | Province du Luxembourg | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Aubange | Province du Luxembourg | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Beersel | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Boutersem | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Butgenbach | Province de Liège | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Damme | Province de Flandre occidentale | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Deerlijk | Province de Flandre occidentale | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Denderleeuw | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Destelbergen | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Duffel | Province d’Anvers | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Fleurus | Province du Hainaut | Wallonie | 2 | 1 | 1 |
| Florennes | Province de Namur | Wallonie | 2 | 1 | 1 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | Wallonie | 2 | 2 | 0 |
| Gavere | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Glabbeek | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Grammont | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Hamme | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Hannut | Province de Liège | Wallonie | 2 | 2 | 0 |
| Hastière | Province de Namur | Wallonie | 2 | 2 | 0 |
| Herent | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Herselt | Province d’Anvers | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Hoegaarden | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Hulshout | Province d’Anvers | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Huy | Province de Liège | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Kampenhout | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Kluisbergen | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Lendelede | Province de Flandre occidentale | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Liedekerke | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Linter | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Londerzeel | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 1 | 1 |
| Marchin | Province de Liège | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Mortsel | Province d’Anvers | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | Wallonie | 2 | 2 | 0 |
| Neupré | Province de Liège | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Nieuport | Province de Flandre occidentale | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Ouffet | Province de Liège | Wallonie | 2 | 1 | 1 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | Wallonie | 2 | 1 | 1 |
| Philippeville | Province de Namur | Wallonie | 2 | 2 | 0 |
| Putte | Province d’Anvers | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Raeren | Province de Liège | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Rotselaar | Province du Brabant flamand | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Sambreville | Province de Namur | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Sombreffe | Province de Namur | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | Wallonie | 2 | 1 | 1 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | Wallonie | 2 | 0 | 2 |
| Wetteren | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Wommelgem | Province d’Anvers | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Zelzate | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Zottegem | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 0 | 2 |
| Zwalm | Province de Flandre orientale | Flandre | 2 | 2 | 0 |
| Amay | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Anhée | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| As | Province du Limbourg | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Asse | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Assesse | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Baelen | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Baerle-Duc | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Beaumont | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Beloeil | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Berlaar | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Berlare | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Blankenberge | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Boechout | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Boortmeerbeek | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Buggenhout | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Bullange | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Burdinne | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Celles | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Cerfontaine | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Chimay | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Clavier | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Courcelles | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Dalhem | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Dinant | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Dison | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Donceel | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Dour | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Erpe-Mere | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Espierres-Helchin | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Eupen | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Gedinne | Province de Namur | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Geetbets | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Haacht | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Habay | Province du Luxembourg | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Havelange | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Hechtel-Eksel | Province du Limbourg | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Herck-la-Ville | Province du Limbourg | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Herenthout | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Holsbeek | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Kapelle-op-den-Bos | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Knokke-Heist | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Kontich | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Kortenaken | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Kuurne | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| La Louvière | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| La Panne | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Laakdal | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Lebbeke | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Lessines | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Lierre | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Limbourg | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Lontzen | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Lubbeek | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Léglise | Province du Luxembourg | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Malmedy | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Manage | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Meise | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Merelbeke-Melle | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Messancy | Province du Luxembourg | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Messines | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Mettet | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Momignies | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Montaigu-Zichem | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Nandrin | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Nijlen | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Ohey | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Oosterzele | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Oreye | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Oudenburg | Province de Flandre occidentale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Oupeye | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Pepingen | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Plombières | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Quévy | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Retie | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Rochefort | Province de Namur | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Saint-Vith | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Schelle | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 0 | 1 |
| Sprimont | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Tielt-Winge | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Tremelo | Province du Brabant flamand | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Verviers | Province de Liège | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Virton | Province du Luxembourg | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Vorselaar | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Vosselaar | Province d’Anvers | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Waasmunster | Province de Flandre orientale | Flandre | 1 | 1 | 0 |
| Waremme | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Wasseiges | Province de Liège | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | Wallonie | 1 | 0 | 1 |
| Éghezée | Province de Namur | Wallonie | 1 | 1 | 0 |
⚠️ La Wallonie donne la section, pas la commune. Ses fichiers nomment Ghlin, Angleur, Feluy, Baudour — des sections de communes fusionnées. Rattachées directement, 90,6 % des installations seulement trouvaient leur commune. Nous employons la table officielle des 2 664 sections publiée par l'Institut géographique national : 99,5 % au total. Les 11 dernières sont des lieux-dits sous le niveau de la section, et nous les laissons déclarées plutôt que devinées.
⚠️ Bruxelles n'est pas dans ce registre. La directive est transposée par région en Belgique, et aucune autorité fédérale n'en publie le total — c'est précisément ce qui rend ce rassemblement utile. La Flandre publie un fichier libre, la Wallonie deux fichiers, et nous n'avons trouvé aucun jeu bruxellois équivalent. Nous préférons le dire que laisser croire à une couverture complète.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.