COMPAGNIE des CIMENTS BELGE - CCB sa - site de Gaurain-Ramecroix
COMPAGNIE des CIMENTS BELGE - CCB sa - site de Gaurain-Ramecroix est une installation industrie soumise à la directive européenne 2010/75/UE, à Tournai, province de Province du Hainaut, en Wallonie. L'activité est décrite par son registre comme : Cimenterie.
| Région | Wallonie |
|---|---|
| Type | Industrie |
| Rubrique de l'annexe I | 3.1.a |
| Activité, telle que sa région l'écrit | Cimenterie |
| Nomenclature régionale | BREF CLM |
| Adresse | Grand'route, 260 |
| Lieu au registre | Gaurain-Ramecroix (Tournai) |
| Commune officielle | Tournai |
| Code postal | 7530 |
| Province | Province du Hainaut |
| Identifiant INSPIRE | non publié par cette région |
⚠️ Le registre nomme « Gaurain-Ramecroix (Tournai) », qui est une section de la commune de Tournai. Le rattachement vient de la table officielle des sections de l'Institut géographique national.
Les permis d'environnement
⚠️ Publiés par la Région wallonne seule : la Flandre ne met aucune date en ligne. Une échéance n'est pas une fermeture — un permis d'extension expire le plus souvent en même temps que le permis de base qu'il modifie.
| Date | Type | Échéance | Objet |
|---|---|---|---|
| 1958-05-12 | Nouveau permis | non publiée | Autorisation d'exploiter la carrière Monelot et Monvoisin |
| 1976-09-07 | Nouveau permis | non publiée | Autorisation d'exploiter la carrière de calcaire |
| 1977-10-02 | Nouveau permis | non publiée | Autorisation d'exploiter l'extension de la carrière au Nord |
| 1978-06-04 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter du gisement d'argile |
| 1995-12-22 | Extension/Modification | 2025-12-22 | Autorisation d'exploiter la normalisation et le recyclage granulats |
| 2000-04-14 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation de réaliser un tunnel Carrière du Milieu - Carrière de Gaurain |
| 2000-04-14 | Extension/Modification | 2030-04-14 | Autorisation de réaliser un tunnel Carrière du Milieu - Carrière de Gaurain |
| 2002-12-13 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'occuper du personnel pour la réalisation, construction, l'équipement et l'exploitation d'un tun |
| 2002-12-13 | Extension/Modification | 2032-12-13 | Autorisation de construire, d'équiper et d'exploiter un tunnel et de bandes transporteuses assurant la liaison |
| 2003-06-20 | Extension/Modification | 2033-06-20 | Autorisation de construire et exploiter des installations assurant la liaison entre le tunnel de la Carrière d |
| 2004-01-06 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation d'exploiter des sources radioactives : suite la demande de AFCN du 17/02/2004 - Réf. 3-1-PRO-01/0 |
| 2004-02-17 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation d'exploiter des sources radioactives : ajout de 3 nouvelles et déplacement ou remplacement de 6 a |
| 2006-02-08 | Nouveau permis | non publiée | Autorisation d'une prise d'eau industrielle dans l'Escaut sans restitution - prise de cours 1/4/2006 |
| 2006-04-28 | Renouvellement | 2026-04-28 | Renouvellement avec transformation des installations de Chercq |
| 2014-12-24 | Renouvellement | 2034-09-05 | Autorisation de renouvellement des autorisations d'exploiter une cimenterie, à savoir l'ensemble des activités |
| 2021-08-31 | Extension/Modification | 2034-09-05 | Autorisation de moderniser le four 4 et différents équipements périphériques, de manière à rationaliser et opt |
| 2022-07-28 | Extension/Modification | 2034-09-05 | Modifier la condition de rejet atmosphérique en monoxyde de carbone du four à clinker 4 |
| 2024-08-28 | Extension/Modification | 2034-09-05 | mettre en place une station de détente de gaz, un silo de chaux hydratée et ajouter un nouveau code de déchet |
Prochaine échéance déclarée : 2025-12-22.
La source officielle : https://www.odwb.be/explore/dataset/etablissements-ied-permis/table/?q=etipp. C'est elle qui fait foi.
⚠️ Figurer ici n'est pas une infraction. Une installation IED est une installation autorisée : elle dépasse un seuil à partir duquel la directive impose une autorisation, des valeurs limites d'émission et un contrôle. C'est un régime de surveillance, pas une sanction. Nous ne classons, ne notons et ne dénonçons personne.
⚠️ Ce registre ne dit rien des émissions réelles. Il dit quelles installations relèvent du régime, sous quelle rubrique, et où. Il ne porte ni quantité rejetée, ni dépassement, ni plainte. Une grande installation bien exploitée peut rejeter moins qu'une petite qui ne relève pas du régime.
⚠️ Bruxelles n'est pas dans ce registre. La directive est transposée par région en Belgique, et aucune autorité fédérale n'en publie le total — c'est précisément ce qui rend ce rassemblement utile. La Flandre publie un fichier libre, la Wallonie deux fichiers, et nous n'avons trouvé aucun jeu bruxellois équivalent. Nous préférons le dire que laisser croire à une couverture complète.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.