INTRADEL scrl - site du CET de Hallembaye
INTRADEL scrl - site du CET de Hallembaye est une installation industrie soumise à la directive européenne 2010/75/UE, à Oupeye, province de Province de Liège, en Wallonie. L'activité est décrite par son registre comme : C.E.T. d'Hallembaye.
| Région | Wallonie |
|---|---|
| Type | Industrie |
| Rubrique de l'annexe I | 5.4 |
| Activité, telle que sa région l'écrit | C.E.T. d'Hallembaye |
| Nomenclature régionale | BREF Dir CET |
| Adresse | Rue d’Eben n°1 |
| Lieu au registre | Haccourt |
| Commune officielle | Oupeye |
| Code postal | 4684 |
| Province | Province de Liège |
| Identifiant INSPIRE | non publié par cette région |
⚠️ Le registre nomme « Haccourt », qui est une section de la commune de Oupeye. Le rattachement vient de la table officielle des sections de l'Institut géographique national.
Les permis d'environnement
⚠️ Publiés par la Région wallonne seule : la Flandre ne met aucune date en ligne. Une échéance n'est pas une fermeture — un permis d'extension expire le plus souvent en même temps que le permis de base qu'il modifie.
| Date | Type | Échéance | Objet |
|---|---|---|---|
| 1993-10-05 | - Autre Permis - | non publiée | Agrément en qualité d'exploitant de décharge de classe 2. |
| 1994-09-09 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir la station de pompage de Hallembaye 2. |
| 1994-09-26 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir un bassin de récolte des eaux d'infiltration de la décharge d'Hallembaye |
| 1995-09-18 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir une unité de valorisation de biogaz. |
| 1996-05-20 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir un hall industriel. |
| 1997-11-09 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir le bâtiment technique de Hallembaye 2. |
| 1997-11-21 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de modifier le relief du sol dans le cadre du projet d'extension et de lodification de la décharg |
| 2000-05-16 | Prise d'acte | non publiée | Concerne la procédure de suivi qualitatif des tassements de déchets cfr. points 9§2 et 12§1er de l'AM du 6/01/ |
| 2001-07-25 | Recours | 2031-07-25 | Modification de l'arrêté DP - R.1.2./BD/MM, n° 14684/36.94 du 6/10/1994 - autorisant l'exploitation d'une stat |
| 2001-07-25 | Extension/Modification | 2031-07-25 | Avenant n°1 de l'AM du 25/07/2001 : portant sur l’adjonction d’une citerne aérienne de 5000 litres de gasoil, |
| 2002-03-05 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de construire un immeuble de bureaux |
| 2002-04-18 | Extension/Modification | 2032-04-19 | Autorisation d'exploiter des équipements de pompage et de traitement des lixiviats du CET |
| 2002-04-18 | Extension/Modification | 2032-04-23 | Autorisation d'exploiter les installations de dégazage de l'extension du CET Hallembaye 2 et de deux torchères |
| 2002-05-06 | Nouveau permis | non publiée | Autorisation d'accepter des déchets d'asbeste ciment en CET |
| 2002-05-27 | Extension/Modification | 2032-05-26 | Autorisation d'exploiter une citerne de 13.000 litres de gasoil |
| 2003-01-01 | Prise d'acte | non publiée | Registre des modifications :_x000d_ 1/01/2003 : Acceptation des encombrants des PAC_x000d_ 1/02/2003 : Augment |
| 2004-08-27 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation de la modification de la périodicité des mesures de tassement. |
| 2005-06-28 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation de la procédure pour l'acceptation des REFI inertés par la société ITRI |
| 2006-07-08 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation de l'aménagement d'un talus de séparation entre la zone "Déchets industriels" et la zone "Déchets |
| 2007-11-06 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir les bâtiments techniques |
| 2009-11-12 | Renouvellement | 2029-06-25 | Autorisation du maintien en exploitation du CET de classe 2 d'Hallembaye |
| 2010-01-01 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d’enfouissement d’encombrants ménagers |
| 2010-09-04 | Recours | 2029-06-25 | Autorisation en recours réformant le permis du 10/12/2009 |
| 2014-09-05 | Renouvellement | 2029-06-25 | Autorisation en renouvellement des crières d'acceptation des REFIOMS déposés au CET d'Hallembaye (triplement d |
| 2016-07-03 | Renouvellement | 2029-06-25 | Autorisation en renouvellement de l'autorisation de déversement des eaux usées |
Prochaine échéance déclarée : 2029-06-25.
La source officielle : https://www.odwb.be/explore/dataset/etablissements-ied-permis/table/?q=etipp. C'est elle qui fait foi.
⚠️ Figurer ici n'est pas une infraction. Une installation IED est une installation autorisée : elle dépasse un seuil à partir duquel la directive impose une autorisation, des valeurs limites d'émission et un contrôle. C'est un régime de surveillance, pas une sanction. Nous ne classons, ne notons et ne dénonçons personne.
⚠️ Ce registre ne dit rien des émissions réelles. Il dit quelles installations relèvent du régime, sous quelle rubrique, et où. Il ne porte ni quantité rejetée, ni dépassement, ni plainte. Une grande installation bien exploitée peut rejeter moins qu'une petite qui ne relève pas du régime.
⚠️ Bruxelles n'est pas dans ce registre. La directive est transposée par région en Belgique, et aucune autorité fédérale n'en publie le total — c'est précisément ce qui rend ce rassemblement utile. La Flandre publie un fichier libre, la Wallonie deux fichiers, et nous n'avons trouvé aucun jeu bruxellois équivalent. Nous préférons le dire que laisser croire à une couverture complète.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.