LHOIST INDUSTRIE sa
LHOIST INDUSTRIE sa est une installation industrie soumise à la directive européenne 2010/75/UE, à Marche-en-Famenne, province de Province du Luxembourg, en Wallonie. L'activité est décrite par son registre comme : Fabrication de chaux.
| Région | Wallonie |
|---|---|
| Type | Industrie |
| Rubrique de l'annexe I | 3.1.b |
| Activité, telle que sa région l'écrit | Fabrication de chaux |
| Nomenclature régionale | BREF CLM |
| Adresse | Usine de On |
| Lieu au registre | On |
| Commune officielle | Marche-en-Famenne |
| Code postal | 6900 |
| Province | Province du Luxembourg |
| Identifiant INSPIRE | non publié par cette région |
⚠️ Le registre nomme « On », qui est une section de la commune de Marche-en-Famenne. Le rattachement vient de la table officielle des sections de l'Institut géographique national.
Les permis d'environnement
⚠️ Publiés par la Région wallonne seule : la Flandre ne met aucune date en ligne. Une échéance n'est pas une fermeture — un permis d'extension expire le plus souvent en même temps que le permis de base qu'il modifie.
| Date | Type | Échéance | Objet |
|---|---|---|---|
| 1965-04-13 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter des dépendances superficielles de minière accordée pour une durée indéterminée |
| 1965-12-04 | Nouveau permis | non publiée | Autorisation d'exploiter des dépendances superficielles de minière accordée pour une durée indéterminée |
| 1965-12-31 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter un cinquième four à chaux |
| 1968-06-17 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter des dépendances superficielles de minière accordée pour une durée indéterminée |
| 1969-02-20 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter des dépendances superficielles de minière (chaudières) accordée pour une durée indéte |
| 1974-07-24 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation d'exploiter une prise d'eau dans un cours d'eau non navigable pour une durée indéterminée |
| 1975-11-28 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter des dépendances superficielles de minière accordée pour une durée indéterminée |
| 1987-12-08 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter une installation de stockage de lignite accordée pour une durée indéterminée |
| 1988-06-17 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter une installation de stockage de lignite accordée pour une durée indéterminée |
| 1990-05-06 | Extension/Modification | non publiée | Autorisation d'exploiter des dépendances superficielles de minière accordée pour une durée indéterminée |
| 1991-06-24 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de bâtir un four à chaux et ses annexes |
| 2000-04-12 | Extension/Modification | 2027-06-23 | Permis d'extraction pour l'exploitation de dépendances (installation de broyage calcaire 0-2 mm) |
| 2001-03-27 | Extension/Modification | non publiée | Permis dit de régularisation des carrières (2) |
| 2001-12-02 | - Autre Permis - | non publiée | Permis dit de régularisation des carrières (1) |
| 2001-12-17 | Extension/Modification | 2027-06-23 | Permis d'extraction pour diverses dépendances sde l'usine de On (silos, citerne à huile usagée, dépourriéreurs |
| 2002-04-15 | Extension/Modification | 2027-06-23 | Permis d'extraction pour diverses dépendances de l'usine de On (silos, citerne à huile usagée, dépourriéreurs, |
| 2002-08-01 | Extension/Modification | 2027-06-23 | Permis d'extraction pour l'exploitatoin de dépendances de carrières à Jemelle |
| 2010-08-02 | Art. 65 de mise en conformité | 2027-06-23 | Modification des conditions particulières de l'ensemble des permis d'extraction en vue de les mettre en confor |
| 2019-03-22 | Art. 65 de mise en conformité | 2027-06-23 | Autorisation de modifier les conditions particulières d'exploitation pour les mettre en conformité avec la Dir |
Prochaine échéance déclarée : 2027-06-23.
La source officielle : https://www.odwb.be/explore/dataset/etablissements-ied-permis/table/?q=etipp. C'est elle qui fait foi.
⚠️ Figurer ici n'est pas une infraction. Une installation IED est une installation autorisée : elle dépasse un seuil à partir duquel la directive impose une autorisation, des valeurs limites d'émission et un contrôle. C'est un régime de surveillance, pas une sanction. Nous ne classons, ne notons et ne dénonçons personne.
⚠️ Ce registre ne dit rien des émissions réelles. Il dit quelles installations relèvent du régime, sous quelle rubrique, et où. Il ne porte ni quantité rejetée, ni dépassement, ni plainte. Une grande installation bien exploitée peut rejeter moins qu'une petite qui ne relève pas du régime.
⚠️ Bruxelles n'est pas dans ce registre. La directive est transposée par région en Belgique, et aucune autorité fédérale n'en publie le total — c'est précisément ce qui rend ce rassemblement utile. La Flandre publie un fichier libre, la Wallonie deux fichiers, et nous n'avons trouvé aucun jeu bruxellois équivalent. Nous préférons le dire que laisser croire à une couverture complète.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.