SYNGENTA CHEMICALS sa
SYNGENTA CHEMICALS sa est une installation industrie soumise à la directive européenne 2010/75/UE, à Seneffe, province de Province du Hainaut, en Wallonie. L'activité est décrite par son registre comme : Fabrication de produits phytosanitaires.
| Région | Wallonie |
|---|---|
| Type | Industrie |
| Rubrique de l'annexe I | 4.4 |
| Activité, telle que sa région l'écrit | Fabrication de produits phytosanitaires |
| Nomenclature régionale | BREF OFC |
| Adresse | Rue de Tyberchamps, 37 |
| Lieu au registre | Seneffe |
| Commune officielle | Seneffe |
| Code postal | 7180 |
| Province | Province du Hainaut |
| Identifiant INSPIRE | non publié par cette région |
Les permis d'environnement
⚠️ Publiés par la Région wallonne seule : la Flandre ne met aucune date en ligne. Une échéance n'est pas une fermeture — un permis d'extension expire le plus souvent en même temps que le permis de base qu'il modifie.
| Date | Type | Échéance | Objet |
|---|---|---|---|
| 2006-06-30 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de construire une extention en hauteur d'un bâtiment de conditionnement |
| 2006-11-07 | Renouvellement | 2026-10-08 | Autorisation du maintien en activité d'une usine dont l'activité principale porte sur la formulation et le con |
| 2007-06-02 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de démolir des bâtiments industriels |
| 2007-09-18 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de construire un bâtiment "Préparation" et ajout d'un T7045 (250 m2) |
| 2008-12-09 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation de mise en exploitation des réservoirs autorisés D24 et D32 à D34 pour le stockage de 1.600 m3 d' |
| 2008-12-24 | Extension/Modification | 2026-11-08 | Autorisation de construire et exploiterun bâtiment destiné à abriter 2 citernes de 25 tonnes chacune de matièr |
| 2009-04-22 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de démolir des installations existantes sur le site |
| 2010-02-16 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de démanteller une tour de refroidissement de 13 MW et remplacement par 2 tours de 1 et 2 MW de p |
| 2010-02-22 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de démonter 2 cheminées, d'en installer 2 nouvelles et une enseigne |
| 2010-05-03 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation d'introduire de nouvelles formulations d'herbicides (Dicamba/ mélange Prosulfocarb). |
| 2010-05-17 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de construire une cuve de rétention pour le dépotage d'ammoniaque |
| 2010-06-07 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de démanteller diverses installations |
| 2011-04-08 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de construire le bâtiment Actellic et 5 cuves |
| 2012-02-08 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de déplacer le système de ventilation sous dépression |
| 2013-04-30 | - Autre Permis - | non publiée | Autorisation de transformer le MiP Process (toiture SCP) |
| 2013-08-04 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation d'étendre l'établissement avec une unité de formulation d'insecticides. |
| 2015-06-03 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation de construire et exploiter une unité de pré-chauffe de deux citernes de 25 tonnes de matières act |
| 2018-08-06 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation d'aménager et d'exploiter deux nouveaux stockage d'un produit fini déjà présent sur le site (inse |
| 2019-07-06 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation d'aménager et exploiter deux tanks de stockage d'isocyanate ainsi qu'un poste de déchargement (ce |
| 2020-03-23 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation d'aménager et exploiter une extension de l'unité de formulation d'insecticide |
| 2020-08-07 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Autorisation de construire et d'exploiter un bâtiment abritant trois lignes de formulation de fongicide et d'i |
| 2022-03-30 | Extension/Modification | 2026-10-08 | Le projet consiste en l'augmentation de la capacité de production de KARATE 25CS de 12 à 14 batch par semaine |
Prochaine échéance déclarée : 2026-10-08.
La source officielle : https://www.odwb.be/explore/dataset/etablissements-ied-permis/table/?q=etipp. C'est elle qui fait foi.
⚠️ Figurer ici n'est pas une infraction. Une installation IED est une installation autorisée : elle dépasse un seuil à partir duquel la directive impose une autorisation, des valeurs limites d'émission et un contrôle. C'est un régime de surveillance, pas une sanction. Nous ne classons, ne notons et ne dénonçons personne.
⚠️ Ce registre ne dit rien des émissions réelles. Il dit quelles installations relèvent du régime, sous quelle rubrique, et où. Il ne porte ni quantité rejetée, ni dépassement, ni plainte. Une grande installation bien exploitée peut rejeter moins qu'une petite qui ne relève pas du régime.
⚠️ Bruxelles n'est pas dans ce registre. La directive est transposée par région en Belgique, et aucune autorité fédérale n'en publie le total — c'est précisément ce qui rend ce rassemblement utile. La Flandre publie un fichier libre, la Wallonie deux fichiers, et nous n'avons trouvé aucun jeu bruxellois équivalent. Nous préférons le dire que laisser croire à une couverture complète.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette installation. Nous posons la question pour vous sur une question sur une autorisation environnementale auprès de les installations listées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'autorité régionale qui délivre l'autorisation qui en décide.
L'exploitant nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'autorisation, que les Régions publient parce que la directive européenne les y oblige. Corriger ou supprimer une donnée.